ポンプの点検と取替周期について
ポンプの点検について
日常点検表(HTML版) ※別ウインドウが開きます。 定期点検表(HTML版) ※別ウインドウが開きます。
各種ポンプの取替周期
給湯用循環ポンプの場合 水、雑排水、汚物用水中モーターポンプの場合 揚水ポンプ(立形)の場合 小形給水ポンプユニットの場合 空調用ポンプの場合 揚水用ポンプ(横形)の場合
給湯用循環ポンプの取替周期 | |||
分類 | 部品名 | 取替の判断基準 | 取替周期 |
---|---|---|---|
全体 | ポンプ全体 | ポンプ全体(電動機含む)を更新 | 8〜10年 |
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 4〜5年 | |
部品 | 羽根車 | 著しく摩耗し、性能が低下したら取替 | 4〜5年 |
メカニカルシール | 目視できるほど水漏れしたら取替 | 1年 | |
ライナリング | 性能低下により支障をきたしたら取替 | 3〜4年 | |
軸受 | 過熱、異音・振動が発生したら取替 | 2〜3年 | |
Oリング | 分解毎 | ||
水切り | 分解毎 | ||
電動機 | 絶縁劣化、焼損したら取替 | 8〜10年 | |
<取替周期の想定条件>
|
汚水、雑排水、汚物用水中モーターポンプの取替周期 | |||
分類 | 部品名 | 取替の判断基準 | 取替周期 |
---|---|---|---|
全体 | ポンプ全体 | ポンプ全体(電動機含む)を更新 | 7〜10年 |
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 3〜4年 | |
部品 | 羽根車 | 著しく摩耗・腐食し、性能が低下したら取替 | 3年 |
メカニカルシール | オイルが白濁したら取替 | 1〜2年 | |
分解毎 | |||
軸受 | 過熱、異音・振動が発生したら取替 | 3〜4年 | |
ケーブル | 外傷・劣化・膨潤・硬化したら取替 | 3〜4年 | |
変色・白濁があるとき取替 | 1年 | ||
電動機 | 絶縁劣化、焼損したら取替 | 7〜10年 | |
<取替周期の想定条件>
|
揚水ポンプ(立形)の取替周期 | |||
分類 | 部品名 | 取替の判断基準 | 取替周期 |
---|---|---|---|
全体 | ポンプ全体 | ポンプ全体(電動機含む)を更新 | 10〜15年 |
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 4〜7年 | |
部品 | 羽根車 | 著しく摩耗し、性能が低下したら取替 | 4〜7年 |
上軸 | 著しく摩耗したら取替 | 4〜7年 | |
グランドパッキン | 増し締めしても著しく水漏れしたら取替 | 1年 | |
メカニカルシール | 目視できるほど水漏れしたら取替 | 2年 | |
ライナリング | 性能低下により支障をきたしたら取替 | 3〜4年 | |
軸受 | 過熱、異音・振動が発生したら取替 | 3〜4年 | |
著しく摩耗したら取替 | 3〜4年 | ||
ゴム部が摩耗劣化、損傷したら取替 | 2〜3年 | ||
軸受オイル | 過熱、異音が発生したら取替 | 1年 | |
Oリング | 分解毎 | ||
水切りつば | 分解毎 | ||
電動機 | 絶縁劣化、焼損したら取替 | 10〜15年 | |
<取替周期の想定条件>
|
小形給水ポンプユニットの取替周期 | |||
分類 | 部品名 | 取替の判断基準 | 取替周期 |
---|---|---|---|
全体 | ユニット全体 | ユニット全体を更新 | 10年 |
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 4〜7年 | |
ポンプ | 軸受 | 軸受が過熱したり、異音が発生したら取替 | 3年 |
目視できるほど水漏れしたら取替 | 1年 | ||
増し締めしても著しく水漏れしたら取替 | 1年 | ||
制御盤 | インバーター | 動作が不確実になったら取替 | 7〜8年 |
電磁開閉器 | 誤作動したり接点の荒損がひどくなったら取替 | 3年 | |
冷却ファン | 異音が発生したり、ファンが回らなくなったら取替 | 3年 | |
誤作動したり接点の荒損がひどくなったら取替 | 3年 | ||
プリント基板 | 各運転の動作が不確実になったら取替 | 5年 | |
弁の動作に不具合が生じたら取替 | 5年 | ||
圧力タンク (隔膜式) |
ポンプの停止時間が極端に短くなったら取替 | 3年 | |
圧力を抜いて指針が"0"を示さなければ取替 | 3年 | ||
圧力スイッチ | 圧力設定値に誤差が生じた場合は 再調整を行い、不確実なときは取替 |
3年 | |
圧力センサー | 圧力設定値に誤差が生じた場合は 再調整を行い、不確実なときは取替 |
5年 | |
フロースイッチ | 動作が不確実になったら取替 | 3年 | |
弁の動作に不具合が生じたら取替 | 2年 | ||
<取替周期の想定条件>
|
空調用ポンプの取替周期 | |||
分類 | 部品名 | 取替の判断基準 | 取替周期 |
---|---|---|---|
全体 | ポンプ全体 | ポンプ全体(電動機含む)を更新 | 10年〜15年 |
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 4〜7年 | |
部品 | 羽根車 | 著しく摩耗し、性能が低下したら取替 | 4〜7年 |
主軸 | 著しく摩耗したら取替 | 4〜7年 | |
グランドパッキン | 増し締めしても著しく水漏れしたら取替 | 1年 | |
メカニカルシール | 目視できるほど水漏れしたら取替 | 2年 | |
ライナリング | 性能低下により支障をきたしたら取替 | 3〜4年 | |
軸受 | 過熱、異音・振動が発生したら取替 | 3〜4年 | |
著しく摩耗したら取替 | 3〜4年 | ||
ゴム部が磨耗劣化、損傷したら取替 | 2〜3年 | ||
軸受オイル | 過熱、異音が発生したら取替 | 1年 | |
Oリング・パッキン | 分解毎 | ||
水切りつば | 分解毎 | ||
電動機 | 絶縁劣化、焼損したら取替 | 10〜15年 | |
<取替周期の想定条件>
|
揚水用ポンプ(横形)の取替周期 | |||
分類 | 部品名 | 取替の判断基準 | 取替周期 |
---|---|---|---|
全体 | ポンプ全体 | ポンプ全体(電動機含む)を更新 | 10年〜15年 |
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 4〜7年 | |
部品 | 羽根車 | 著しく摩耗し、性能が低下したら取替 | 4〜7年 |
主軸 | 著しく摩耗したら取替 | 4〜7年 | |
グランドパッキン | 増し締めしても著しく水漏れしたら取替 | 1年 | |
メカニカルシール | 目視できるほど水漏れしたら取替 | 2年 | |
ライナリング | 性能低下により支障をきたしたら取替 | 3〜4年 | |
軸受 | 過熱、異音・振動が発生したら取替 | 3〜4年 | |
軸スリーブ | 著しく摩耗したら取替 | 3〜4年 | |
ゴム部が磨耗劣化、損傷したら取替 | 2〜3年 | ||
軸受オイル | 過熱、異音が発生したら取替 | 1年 | |
Oリング・パッキン | 分解毎 | ||
水切りつば | 分解毎 | ||
電動機 | 絶縁劣化、焼損したら取替 | 10〜15年 | |
<取替周期の想定条件>
|
冷却・ポンプ・送風機等、製品のお問い合わせ、修理・メンテナンスをお探しなら
お急ぎの方はお電話、FAXでどうぞ 06-6349-5231 06-6349-2707
メールでのお問い合わせも受け付けております。
お問い合わせ株式会社イー・エス・エス 〒566-0042 大阪府摂津市東別府3-1-7