日常点検表 | ||||
分類 | 点検箇所 | 点検項目の一例 | 点検方法 | 判断基準 |
---|---|---|---|---|
ポンプ 電動機 |
グランドパッキン | 漏水状態 | 目視 | 適量のこと |
メカニカルシール | 漏水状態 | 目視 | 目視できるほど漏水のないこと | |
異音 | 聴覚 | 異常のないこと | ||
異常振動 | 聴覚 | 異常のないこと | ||
制御盤 | 計器 | 電流計指示点検 | 目視 | 定格値以内のこと |
各表示灯 | 点灯確認 | 目視 | 異常のないこと | |
操作位置 | 目視 | トリップしていないこと | ||
機器類 | 圧力計 | 指示値の確認 | 目視 | メートルコックを閉め、圧力を抜き、針が0を指すこと |
圧力スイッチ | 動作 | 目視 | 設定値通り動作すること | |
動作 | 目視 | 設定値通り動作すること | ||
電磁弁 | 動作 | 目視 | 正常に動作すること | |
排気弁 | 動作 | 目視 | 正常に動作すること | |
吸気弁 | 動作 | 目視 | 正常に動作すること | |
安全弁 | 動作 | 目視 | 動作していないこと | |
環境 その他 |
電圧計 | 電圧振動 | 目視 | 規定電圧かどうか |
温度 | 仕様の範囲 | 測定 | 仕様範囲内のこと | |
湿度 | 測定 | |||
ほこりなど | 目視 | ないこと(清掃する) | ||
ポンプ・配管・弁類 | 水漏れ | 目視 | 異常のないこと | |
起動頻度 | 回数 | 測定 | 異常に頻度が高くないこと | |
※上記は日常点検の目安です。メーカー、機種等により異なる場合がありますので、詳細点検事項については、別途各メーカーにご相談ください。 |