定期点検表 | |||||||
分類 | 点検調査箇所 | 点検項目の一例 | 点検方法 | 判断基準 | 定期点検の目安 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽根車 | 異音のつまり | 分解 | 詰まりのないこと | ○ | |||
磨耗 | 分解 | 異常のないこと | ○ | ||||
主軸まわり | 回転ムラ | 手回し | 異常に重くないこと | ○ | |||
発熱、異音 | 感覚 | 異常発熱、異音のないこと | ○ | ||||
絶縁抵抗 | 抵抗値 | 測定 | 1MΩ以上のこと | ○ | |||
電圧 | 測定 | 規定電圧であること | ○ | ||||
電圧変動 | 測定 | 許容変動であること | ○ | ||||
制御盤 | ネジの緩み | 増締 | 緩みのないこと | ○ | |||
発熱の跡 | 目視 | 変色していないこと | ○ | ||||
ほこりの付着 | 目視 | 必要なら清掃する | ○ | ||||
電磁開閉器 | 接点の磨耗 | 目視 | 厚さが新品2/3以上 | ○ | |||
接点の接触状態 | 目視 | 接触面がなめらか | ○ | ||||
ネジの緩み | 増締 | 緩みのないこと | ○ | ||||
機器類 | 圧力タンク | 封入圧力 | 測定 | 既定値とおり封入されていること | ○ | ||
圧力スイッチ | 接点 | 目視 | 異物の付着のないこと | ○ | |||
測定信号 | 目視 | 圧力表示すること | ○ | ||||
逆止弁 減圧弁 電磁弁 排気弁 吸気弁 ブート弁 |
異物のつまり | 分解 | 詰まりのないこと | ○ | |||
弁体の磨耗 | 分解 | 異常のないこと | ○ | ||||
※上記は日常点検の目安です。メーカー、機種等により異なる場合がありますので、詳細点検事項については、別途各メーカーにご相談ください。 |