| 故障の原因と対策 | ||||||||
| 故障の現象 | 対策 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風量不足 | 電動機過負荷 | 軸受発熱 | 振動過大 | 騒音過大 | 電動機がまわらない | |||
| 故 障 の 原 因 |
1.基礎が弱い | ○ | ○ | 基礎の補強 | ||||
| 2.配管不良 | ○ | ○ | ○ | 配管の点検、修理 | ||||
| 3.配管への振動伝達 | ○ | 伸縮管の取り付け | ||||||
| 4.抵抗過大 | ○ | ○ | ○ | 配管再検討、Vプーリー、電動機又はファン取替 | ||||
| 5.抵抗過小 | ○ | 配管再検討、ダンパ絞り又はプーリー取替 | ||||||
| 6.回転方向反対 | ○ | ○ | ○ | 電動機の結線を入れ替える | ||||
| 7.回転数不足 | ○ | 9項又はVプーリー、電動機取替 | ||||||
| 8.回転数過大 | ○ | ○ | ○ | Vプーリー取替 | ||||
| 9.Vベルトの張り方不良 | ○ | ○ | ○ | Vベルトの張りと芯出し再調整 | ||||
| 10.Vベルト不良(切れかかり・長さ不揃い) | ○ | ○ | ○ | Vベルト取替(1セット全部) | ||||
| 11.回転体と静止部の接触 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 分解修理 | ||
| 12.異物混入・異物付着 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 内部点検、異物除去 | ||
| 13.グリース不良(量・種類・汚損) | ○ | ○ | ○ | グリース交換 | ||||
| 14.軸受不良(破損・寿命・芯出し) | ○ | ○ | ○ | ○ | 分解、軸受交換、芯出し再調整 | |||
| 15.空気温度が仕様より高い | ○ | ○ | このファンの仕様範囲外です。 直ちに運転を中止し、ファンを取り替えてください。 |
|||||
| 16.空気温度が仕様より低い | ○ | ○ | ||||||
| 17.電動機の故障 | ○ | ○ | 電動機の修理 | |||||
| 18.電源関係の異常 | ○ | ○ | 点検、修理 | |||||
|
ファンの故障の現象が同じでも原因や対策が異なることがあります。また、故障の原因が二つ以上重なることもあります。 |
||||||||